뱅가드 13F 포트폴리오 요약

핵심 지표

<aside> 📊

뱅가드 상위 10 종목

순위 종목 CUSIP 섹터 비중 가치 (USD) 가치 (KRW)
1 엔비디아 / NVIDIA CORPORATION 67066G104 IT 6.21% $414.87B 6조 원
2 마이크로소프트 / MICROSOFT CORP 594918104 IT 5.44% $363.59B 526조 원
3 애플 / APPLE INC 037833100 IT 5.33% $356.34B 516조 원
4 아마존닷컴 / AMAZON COM INC 023135106 소비재 2.79% $186.71B 27조 원
5 브로드컴 / BROADCOM INC 11135F101 IT 2.36% $157.96B 229조 원
6 메타 / META PLATFORMS INC 30303M102 커뮤니케이션 2.12% $141.53B 205조 원
7 알파벳(구글) / ALPHABET INC 02079K305 커뮤니케이션 1.88% $125.55B 182조 원
8 테슬라 / TESLA INC 88160R101 소비재 1.68% $112.24B 162조 원
9 알파벳 / ALPHABET INC 02079K107 커뮤니케이션 1.51% $100.56B 146조 원
10 JP모간 체이스 / JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 금융 1.26% $83.87B 121조 원

출처: SEC 13F-HR (data.sec.gov). 총액 변화율 = (이번 분기 / 전분기 - 1)


스테이트 스트리트 13F 포트폴리오 요약

핵심 지표

<aside> 📊

스테이트 스트리트 상위 10 종목

순위 종목 CUSIP 섹터 비중 가치 (USD) 가치 (KRW)
1 엔비디아 / NVIDIA CORPORATION 67066G104 IT 6.34% $182.86B 265조 원
2 마이크로소프트 / MICROSOFT CORP 594918104 IT 5.38% $155.26B 225조 원
3 애플 / APPLE INC 037833100 IT 5.28% $152.14B 22조 원
4 아마존닷컴 / AMAZON COM INC 023135106 소비재 2.91% $83.81B 121조 원
5 메타 / META PLATFORMS INC 30303M102 커뮤니케이션 2.20% $63.48B 91.9조 원
6 브로드컴 / BROADCOM INC 11135F101 IT 2.12% $61.05B 88.3조 원
7 알파벳(구글) / ALPHABET INC 02079K305 커뮤니케이션 1.91% $55.02B 79.6조 원
8 테슬라 / TESLA INC 88160R101 소비재 1.75% $50.59B 73.2조 원
9 알파벳 / ALPHABET INC 02079K107 커뮤니케이션 1.57% $45.34B 65.6조 원
10 JP모간 체이스 / JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 금융 1.37% $39.49B 57.1조 원

출처: SEC 13F-HR (data.sec.gov). 총액 변화율 = (이번 분기 / 전분기 - 1)


피델리티(FMR) 13F 포트폴리오 요약

핵심 지표

<aside> 📊

피델리티 상위 10 종목

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

출처: SEC 13F-HR (data.sec.gov). 총액 변화율 = (이번 분기 / 전분기 - 1)